Item | Parâmetro |
Capacidade nominal | 5000mAH |
Tensão nominal | 25.9V |
Corrente de carga nominal | 0.6UMA |
Corrente de descarga nominal | 2.5UMA |
Corrente de carga máxima | 1A |
Corrente máxima de descarga | 6A/7A |
Tensão máxima de carga | 30.2V |
Tensão de descarga final | 21VMIN |
Saída de carregamento USB | 5V3A-9V2A-12V1.5A |
Temperatura ambiente operacional | -10 °C ~ 40 °C |
Umidade ambiente operacional | 20% ~ 90% RH |
Temperatura de armazenamento | -20 °C ~ 60 °C |
Umidade de armazenamento | 5% ~ 90% RH |
Pressão atmosférica | 76~106Kpa |
Certificação | CE UL FCC UN38.3 MSDS |
pesoem torno de | 500g/900g |
garantia | 12 meses |
Com um compromisso inabalável com a qualidade e o serviço, você pode confiar em nós para energizar de forma confiável seu próximo projeto.